| プロパティ | 日本語 | ||
|---|---|---|---|
| AfterburnerPlugin | アフターバーナープラグイン | ||
| AfterburnerConnected fx: [AfterburnerPlugin.AfterburnerConnected] | アフターバーナー接続 | ||
| AudioControlPlugin | オーディオコントロールプラグイン | ||
| AudioFFT_Range_1 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_1] | オーディオFFT 範囲1 | ||
| AudioFFT_Range_10 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_10] | オーディオFFT 範囲10 | ||
| AudioFFT_Range_11 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_11] | オーディオFFT 範囲11 | ||
| AudioFFT_Range_2 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_2] | オーディオFFT 範囲2 | ||
| AudioFFT_Range_3 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_3] | オーディオFFT 範囲3 | ||
| AudioFFT_Range_4 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_4] | オーディオFFT 範囲4 | ||
| AudioFFT_Range_5 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_5] | オーディオFFT 範囲5 | ||
| AudioFFT_Range_6 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_6] | オーディオFFT 範囲6 | ||
| AudioFFT_Range_7 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_7] | オーディオFFT 範囲7 | ||
| AudioFFT_Range_8 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_8] | オーディオFFT 範囲8 | ||
| AudioFFT_Range_9 fx: [AudioControlPlugin.AudioFFT_Range_9] | オーディオFFT 範囲9 | ||
| AudioPeak fx: [AudioControlPlugin.AudioPeak] | オーディオピーク | ||
| @ |  | AudioPeakLeft fx: [AudioControlPlugin.AudioPeakLeft] | オーディオピーク 左 | 
| @ |  | AudioPeakRight fx: [AudioControlPlugin.AudioPeakRight] | オーディオピーク 右 | 
| @ |  | SoundsVolume fx: [AudioControlPlugin.SoundsVolume] | 音量 | 
| DataCorePlugin | データコアプラグイン | ||
| Computed.Fuel_CurrentLapConsumption fx: [DataCorePlugin.Computed.Fuel_CurrentLapConsumption] | 計算済み 燃料消費 | ||
| Computed.Fuel_CurrentLapIsValidForTracking fx: [DataCorePlugin.Computed.Fuel_CurrentLapIsValidForTracking] | 計算済み 燃料消費 トラッキング | ||
| Computed.Fuel_LastLapConsumption fx: [DataCorePlugin.Computed.Fuel_LastLapConsumption] | 計算済み 燃料消費 ラストラップ | ||
| Computed.Fuel_LitersPerLap fx: [DataCorePlugin.Computed.Fuel_LitersPerLap] | 計算済み ラップあたりの燃料リットル | ||
| Computed.Fuel_Percent fx: [DataCorePlugin.Computed.Fuel_Percent] | 計算済み 燃料パーセント | ||
| Computed.Fuel_RemainingLaps fx: [DataCorePlugin.Computed.Fuel_RemainingLaps] | 計算済み 燃料残りラップ | ||
| Computed.Fuel_RemainingTime fx: [DataCorePlugin.Computed.Fuel_RemainingTime] | 計算済み 燃料残量 | ||
| CurrentGame fx: [DataCorePlugin.CurrentGame] | 現在のゲーム | ||
| CustomExpression.CompactDelta fx: [DataCorePlugin.CustomExpression.CompactDelta] | カスタム式 コンパクトデルタ | ||
| CustomExpression.CurrentDateTime fx: [DataCorePlugin.CustomExpression.CurrentDateTime] | カスタム式 現在の日時 | ||
| DataUpdateFps fx: [DataCorePlugin.DataUpdateFps] | Fpsデータ更新 | ||
| ExternalScript.BlinkingGear fx: [DataCorePlugin.ExternalScript.BlinkingGear] | 外部スクリプト ギア 点滅 | ||
| ExternalScript.BlinkingGearUP fx: [DataCorePlugin.ExternalScript.BlinkingGearUP] | 外部スクリプト ギアアップ 点滅 | ||
| GameData.ABSActive fx: [DataCorePlugin.GameData.ABSActive] | ABS アクティブ | ||
| GameData.ABSLevel fx: [DataCorePlugin.GameData.ABSLevel] | ABS レベル | ||
| GameData.AirTemperature fx: [DataCorePlugin.GameData.AirTemperature] | 大気温 | ||
| GameData.AllTimeBest fx: [DataCorePlugin.GameData.AllTimeBest] | 全ベストタイム | ||
| GameData.BestLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.BestLapTime] | ベストラップタイム | ||
| GameData.BestSplitDelta fx: [DataCorePlugin.GameData.BestSplitDelta] | ベストスプリット デルタ | ||
| GameData.Brake fx: [DataCorePlugin.GameData.Brake] | ブレーキ | ||
| GameData.BrakeBias fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakeBias] | ブレーキ バイアス | ||
| GameData.BrakesTemperatureAvg fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakesTemperatureAvg] | ブレーキ 平均温度 | ||
| GameData.BrakesTemperatureMax fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakesTemperatureMax] | ブレーキ 最大温度 | ||
| GameData.BrakesTemperatureMin fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakesTemperatureMin] | ブレーキ 最小温度 | ||
| GameData.BrakeTemperatureFrontLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakeTemperatureFrontLeft] | ブレーキ温度 フロント左 | ||
| GameData.BrakeTemperatureFrontRight fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakeTemperatureFrontRight] | ブレーキ温度 フロント右 | ||
| GameData.BrakeTemperatureRearLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakeTemperatureRearLeft] | ブレーキ温度 リア左 | ||
| GameData.BrakeTemperatureRearRight fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakeTemperatureRearRight] | ブレーキ温度 リア右 | ||
| GameData.BrakeTemperatureRearRight fx: [DataCorePlugin.GameData.BrakeTemperatureRearRight] | ブレーキ温度 リア右 | ||
| GameData.CarClass fx: [DataCorePlugin.GameData.CarClass] | 車のクラス | ||
| GameData.CarCoordinates01 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarCoordinates01] | 車の座標01 | ||
| GameData.CarCoordinates02 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarCoordinates02] | 車の座標02 | ||
| GameData.CarCoordinates03 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarCoordinates03] | 車の座標03 | ||
| GameData.CarDamage1 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamage1] | 車の損傷1 | ||
| GameData.CarDamage2 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamage2] | 車の損傷2 | ||
| GameData.CarDamage3 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamage3] | 車の損傷3 | ||
| GameData.CarDamage4 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamage4] | 車の損傷4 | ||
| GameData.CarDamage5 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamage5] | 車の損傷5 | ||
| GameData.CarDamagesAvg fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamagesAvg] | 車の平均損傷 | ||
| GameData.CarDamagesMax fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamagesMax] | 車の最大損傷 | ||
| GameData.CarDamagesMin fx: [DataCorePlugin.GameData.CarDamagesMin] | 車の最小損傷 | ||
| GameData.CarId fx: [DataCorePlugin.GameData.CarId] | 車のID | ||
| GameData.CarModel fx: [DataCorePlugin.GameData.CarModel] | 車のモデル | ||
| GameData.CarSettings_CurrentDisplayedRPMPercent fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_CurrentDisplayedRPMPercent] | 現在のRPM パーセント | ||
| GameData.CarSettings_FuelAlertActive fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_FuelAlertActive] | 燃料アラート アクティブ | ||
| GameData.CarSettings_FuelAlertEnabled fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_FuelAlertEnabled] | 燃料アラート 有効 | ||
| GameData.CarSettings_FuelAlertLaps fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_FuelAlertLaps] | 燃料アラート ラップ | ||
| GameData.CarSettings_MaxFUEL fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_MaxFUEL] | 最大燃料 | ||
| GameData.CarSettings_MaxGears fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_MaxGears] | 最大ギア | ||
| GameData.CarSettings_MaxRPM fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_MaxRPM] | 最大回転数 | ||
| GameData.CarSettings_MinimumShownRPM fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_MinimumShownRPM] | 最小回転数 | ||
| GameData.CarSettings_RedLineDisplayedPercent fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_RedLineDisplayedPercent] | レッドライン 表示 パーセント | ||
| GameData.CarSettings_RedLineRPM fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_RedLineRPM] | レッドライン RPM | ||
| GameData.CarSettings_RPMRedLineReached fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_RPMRedLineReached] | レッドライン RPM到達 | ||
| GameData.CarSettings_RPMRedLineSetting fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_RPMRedLineSetting] | レッドライン RPM設定 | ||
| GameData.CarSettings_RPMShiftLight1 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_RPMShiftLight1] | 車の設定 RPM シフトライト1 | ||
| GameData.CarSettings_RPMShiftLight2 fx: [DataCorePlugin.GameData.CarSettings_RPMShiftLight2] | 車の設定 RPM シフトライト2 | ||
| GameData.Clutch fx: [DataCorePlugin.GameData.Clutch] | クラッチ | ||
| GameData.CompletedLaps fx: [DataCorePlugin.GameData.CompletedLaps] | 完了したラップ | ||
| GameData.CurrentLap fx: [DataCorePlugin.GameData.CurrentLap] | 現在のラップ | ||
| GameData.CurrentLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.CurrentLapTime] | 現在のラップタイム | ||
| GameData.CurrentSectorIndex fx: [DataCorePlugin.GameData.CurrentSectorIndex] | 現在のセクター指数 | ||
| GameData.DeltaToAllTimeBest fx: [DataCorePlugin.GameData.DeltaToAllTimeBest] | デルタからオールタイムベスト | ||
| GameData.DeltaToSessionBest fx: [DataCorePlugin.GameData.DeltaToSessionBest] | デルタからセッションベスト | ||
| GameData.DRSAvailable fx: [DataCorePlugin.GameData.DRSAvailable] | 利用可能なDRS | ||
| GameData.DRSEnabled fx: [DataCorePlugin.GameData.DRSEnabled] | DRS対応 | ||
| GameData.EngineMap fx: [DataCorePlugin.GameData.EngineMap] | エンジンマップ | ||
| GameData.EngineTorque fx: [DataCorePlugin.GameData.EngineTorque] | エンジントルク | ||
| GameData.ERSMax fx: [DataCorePlugin.GameData.ERSMax] | ERS 最大 | ||
| GameData.ERSPercent fx: [DataCorePlugin.GameData.ERSPercent] | ERS パーセント | ||
| GameData.ERSStored fx: [DataCorePlugin.GameData.ERSStored] | ERS 保存 | ||
| GameData.Flag_Black fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_Black] | フラグ 黒 | ||
| GameData.Flag_Blue fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_Blue] | フラグ 青 | ||
| GameData.Flag_Checkered fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_Checkered] | フラグ チェッカー | ||
| GameData.Flag_Green fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_Green] | フラグ 緑 | ||
| GameData.Flag_Name fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_Name] | フラグ名 | ||
| GameData.Flag_Orange fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_Orange] | フラグ オレンジ | ||
| GameData.Flag_White fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_White] | フラグ 白 | ||
| GameData.Flag_Yellow fx: [DataCorePlugin.GameData.Flag_Yellow] | フラグ 黄 | ||
| @ |  | GameData.Fuel fx: [DataCorePlugin.GameData.Fuel] | 燃料 | 
| GameData.FuelPercent fx: [DataCorePlugin.GameData.FuelPercent] | 燃料 パーセント | ||
| GameData.FuelUnit fx: [DataCorePlugin.GameData.FuelUnit] | 燃料ユニット | ||
| @ | GameData.Gear fx: [DataCorePlugin.GameData.Gear] | ギア | |
| GameData.GlobalAccelerationG fx: [DataCorePlugin.GameData.GlobalAccelerationG] | グローバルアクセラレーションG | ||
| GameData.Handbrake fx: [DataCorePlugin.GameData.Handbrake] | ハンドブレーキ | ||
| GameData.Heave fx: [DataCorePlugin.GameData.Heave] | ヒーブ | ||
| GameData.InstantConsumption_L100KM fx: [DataCorePlugin.GameData.InstantConsumption_L100KM] | インスタント消費 L100KM | ||
| GameData.InstantConsumption_MPG_UK fx: [DataCorePlugin.GameData.InstantConsumption_MPG_UK] | インスタント消費 MPG UK | ||
| GameData.InstantConsumption_MPG_US fx: [DataCorePlugin.GameData.InstantConsumption_MPG_US] | インスタント消費 MPG US | ||
| GameData.IsInPit fx: [DataCorePlugin.GameData.IsInPit] | ピット | ||
| GameData.IsInPitLane fx: [DataCorePlugin.GameData.IsInPitLane] | ピットレーン | ||
| GameData.IsInPitSince fx: [DataCorePlugin.GameData.IsInPitSince] | ピットから | ||
| GameData.LastLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.LastLapTime] | ラストラップタイム | ||
| GameData.LastLapTyreWearFrontLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.LastLapTyreWearFrontLeft] | ラストラップタイヤ摩耗 フロント左 | ||
| GameData.LastLapTyreWearFrontRight fx: [DataCorePlugin.GameData.LastLapTyreWearFrontRight] | ラストラップタイヤ摩耗 フロント右 | ||
| GameData.LastLapTyreWearRearLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.LastLapTyreWearRearLeft] | ラストラップタイヤ摩耗 リア左 | ||
| GameData.LastLapTyreWearRearRight fx: [DataCorePlugin.GameData.LastLapTyreWearRearRight] | ラストラップタイヤ摩耗 リア右 | ||
| GameData.LastPitStopDuration fx: [DataCorePlugin.GameData.LastPitStopDuration] | 最後のピットストップ時間 | ||
| GameData.LastSectorTime fx: [DataCorePlugin.GameData.LastSectorTime] | 最後のセクター時間 | ||
| GameData.MapAllowed fx: [DataCorePlugin.GameData.MapAllowed] | 許可された地図 | ||
| GameData.MaxEngineTorque fx: [DataCorePlugin.GameData.MaxEngineTorque] | 最大エンジントルク | ||
| GameData.MaxFuel fx: [DataCorePlugin.GameData.MaxFuel] | 最大燃料 | ||
| GameData.MaxRpm fx: [DataCorePlugin.GameData.MaxRpm] | 最大回転数 | ||
| GameData.MaxSpeedKmh fx: [DataCorePlugin.GameData.MaxSpeedKmh] | 最高速度Kmh | ||
| GameData.MaxSpeedLocal fx: [DataCorePlugin.GameData.MaxSpeedLocal] | 最高速度ローカル | ||
| GameData.MaxSpeedMph fx: [DataCorePlugin.GameData.MaxSpeedMph] | 最高速度Mph | ||
| GameData.MaxTurbo fx: [DataCorePlugin.GameData.MaxTurbo] | マックスターボ | ||
| @ |  | GameData.OilPressure fx: [DataCorePlugin.GameData.OilPressure] | 油圧 | 
| GameData.OilPressureUnit fx: [DataCorePlugin.GameData.OilPressureUnit] | 油圧ユニット | ||
| @ |  | GameData.OilTemperature fx: [DataCorePlugin.GameData.OilTemperature] | 油温 | 
| GameData.OpponentsCount fx: [DataCorePlugin.GameData.OpponentsCount] | 対戦相手数 | ||
| GameData.OrientationPitch fx: [DataCorePlugin.GameData.OrientationPitch] | オリエンテーションピッチ | ||
| GameData.OrientationRoll fx: [DataCorePlugin.GameData.OrientationRoll] | オリエンテーションロール | ||
| GameData.OrientationYaw fx: [DataCorePlugin.GameData.OrientationYaw] | オリエンテーションヨー | ||
| GameData.PacketTime fx: [DataCorePlugin.GameData.PacketTime] | パケット時間 | ||
| GameData.PitLimiterOn fx: [DataCorePlugin.GameData.PitLimiterOn] | ピットリミッターオン | ||
| GameData.PlayerClassOpponentsCount fx: [DataCorePlugin.GameData.PlayerClassOpponentsCount] | プレイヤークラスの対戦相手数 | ||
| GameData.PlayerName fx: [DataCorePlugin.GameData.PlayerName] | プレーヤの名前 | ||
| GameData.Position fx: [DataCorePlugin.GameData.Position] | ポジション | ||
| GameData.RemainingLaps fx: [DataCorePlugin.GameData.RemainingLaps] | 残りのラップ | ||
| GameData.ReplayMode fx: [DataCorePlugin.GameData.ReplayMode] | リプレイモード | ||
| GameData.RoadTemperature fx: [DataCorePlugin.GameData.RoadTemperature] | 道路温度 | ||
| @ |   
 | GameData.Rpms fx: [DataCorePlugin.GameData.Rpms] | 回転数 | 
| GameData.Sector1BestLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector1BestLapTime] | セクター1 ベストラップタイム | ||
| GameData.Sector1BestTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector1BestTime] | セクター1 ベストタイム | ||
| GameData.Sector1LastLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector1LastLapTime] | セクター1 最終ラップタイム | ||
| GameData.Sector1Time fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector1Time] | セクター1 時間 | ||
| GameData.Sector2BestLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector2BestLapTime] | セクター2 ベストラップタイム | ||
| GameData.Sector2BestTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector2BestTime] | セクター2 ベストタイム | ||
| GameData.Sector2LastLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector2LastLapTime] | セクター2 最終ラップタイム | ||
| GameData.Sector2Time fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector2Time] | セクター2 時間 | ||
| GameData.Sector3BestLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector3BestLapTime] | セクター3 ベストラップタイム | ||
| GameData.Sector3BestTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector3BestTime] | セクター3 ベストタイム | ||
| GameData.Sector3LastLapTime fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector3LastLapTime] | セクター3 最終ラップタイム | ||
| GameData.Sector3Time fx: [DataCorePlugin.GameData.Sector3Time] | セクター3 時間 | ||
| GameData.SelfsplitDelta fx: [DataCorePlugin.GameData.SelfsplitDelta] | 自己分割デルタ | ||
| @ | GameData.SessionOdo fx: [DataCorePlugin.GameData.SessionOdo] | オドセッション | |
| GameData.SessionOdoLocalUnit fx: [DataCorePlugin.GameData.SessionOdoLocalUnit] | オドセッション ローカルユニット | ||
| GameData.SessionTimeLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.SessionTimeLeft] | 残りのセッション時間 | ||
| GameData.SessionTypeName fx: [DataCorePlugin.GameData.SessionTypeName] | セッションタイプ名 | ||
| GameData.Spectating fx: [DataCorePlugin.GameData.Spectating] | 観戦 | ||
| GameData.SpeedKmh fx: [DataCorePlugin.GameData.SpeedKmh] | スピード Kmh | ||
| GameData.SpeedLocal fx: [DataCorePlugin.GameData.SpeedLocal] | スピードローカル | ||
| GameData.SpeedLocalUnit fx: [DataCorePlugin.GameData.SpeedLocalUnit] | スピードローカルユニット | ||
| GameData.SpeedMph fx: [DataCorePlugin.GameData.SpeedMph] | スピード Mph | ||
| GameData.SpotterCarLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.SpotterCarLeft] | スポッターカー左 | ||
| GameData.SpotterCarLeftAngle fx: [DataCorePlugin.GameData.SpotterCarLeftAngle] | スポッターカー左角 | ||
| GameData.SpotterCarLeftDistance fx: [DataCorePlugin.GameData.SpotterCarLeftDistance] | スポッターカー左 ディスタンス | ||
| GameData.SpotterCarRight fx: [DataCorePlugin.GameData.SpotterCarRight] | スポッターカー右 | ||
| GameData.SpotterCarRightAngle fx: [DataCorePlugin.GameData.SpotterCarRightAngle] | スポッターカー右角 | ||
| GameData.SpotterCarRightDistance fx: [DataCorePlugin.GameData.SpotterCarRightDistance] | スポッターカー右 ディスタンス | ||
| GameData.StintOdo fx: [DataCorePlugin.GameData.StintOdo] | オド制限 | ||
| GameData.StintOdoLocalUnit fx: [DataCorePlugin.GameData.StintOdoLocalUnit] | オド制限 ローカルユニット | ||
| GameData.Surge fx: [DataCorePlugin.GameData.Surge] | サージ | ||
| GameData.Sway fx: [DataCorePlugin.GameData.Sway] | スウェー | ||
| GameData.TCActive fx: [DataCorePlugin.GameData.TCActive] | TCアクティブ | ||
| GameData.TCLevel fx: [DataCorePlugin.GameData.TCLevel] | TCレベル | ||
| GameData.TemperatureUnit fx: [DataCorePlugin.GameData.TemperatureUnit] | 温度単位 | ||
| GameData.Throttle fx: [DataCorePlugin.GameData.Throttle] | スロットル | ||
| GameData.TotalLaps fx: [DataCorePlugin.GameData.TotalLaps] | トータルラップ | ||
| GameData.TrackCode fx: [DataCorePlugin.GameData.TrackCode] | トラックコード | ||
| GameData.TrackConfig fx: [DataCorePlugin.GameData.TrackConfig] | トラック設定 | ||
| GameData.TrackLength fx: [DataCorePlugin.GameData.TrackLength] | トラックの全長 | ||
| GameData.TrackName fx: [DataCorePlugin.GameData.TrackName] | トラック名 | ||
| @ |  | GameData.Turbo fx: [DataCorePlugin.GameData.Turbo] | ターボ | 
| GameData.TurboPercent fx: [DataCorePlugin.GameData.TurboPercent] | ターボパーセント | ||
| GameData.TurnIndicatorLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TurnIndicatorLeft] | インジケーターを左に回す | ||
| GameData.TurnIndicatorRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TurnIndicatorRight] | インジケーターを右に回す | ||
| GameData.TyreDirtFrontLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreDirtFrontLeft] | タイヤ汚れ フロント左 | ||
| GameData.TyreDirtFrontRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreDirtFrontRight] | タイヤ汚れ フロント右 | ||
| GameData.TyreDirtRearLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreDirtRearLeft] | タイヤ汚れ リア左 | ||
| GameData.TyreDirtRearRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreDirtRearRight] | タイヤ汚れ リア右 | ||
| GameData.TyrePressureFrontLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyrePressureFrontLeft] | タイヤ空気圧 フロント左 | ||
| GameData.TyrePressureFrontRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyrePressureFrontRight] | タイヤ空気圧 フロント右 | ||
| GameData.TyrePressureRearLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyrePressureRearLeft] | タイヤ空気圧 リア左 | ||
| GameData.TyrePressureRearRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyrePressureRearRight] | タイヤ空気圧 リア右 | ||
| GameData.TyrePressureUnit fx: [DataCorePlugin.GameData.TyrePressureUnit] | タイヤ空気圧 ユニット | ||
| GameData.TyresDirtyLevelAvg fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresDirtyLevelAvg] | タイヤ汚れ レベリング | ||
| GameData.TyresDirtyLevelMax fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresDirtyLevelMax] | タイヤ汚れ 最大レベル | ||
| GameData.TyresDirtyLevelMin fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresDirtyLevelMin] | タイヤ汚れ 最小レベル | ||
| GameData.TyresTemperatureAvg fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresTemperatureAvg] | タイヤ 温度平均 | ||
| GameData.TyresTemperatureMax fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresTemperatureMax] | タイヤ 温度最大 | ||
| GameData.TyresTemperatureMin fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresTemperatureMin] | タイヤ 温度最小 | ||
| GameData.TyresWearAvg fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresWearAvg] | タイヤ 摩耗平均 | ||
| GameData.TyresWearMax fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresWearMax] | タイヤ 摩耗最大 | ||
| GameData.TyresWearMin fx: [DataCorePlugin.GameData.TyresWearMin] | タイヤ 摩耗最小 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontLeft] | タイヤ温度 フロント左 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontLeftInner fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontLeftInner] | タイヤ温度 フロント左内側 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontLeftMiddle fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontLeftMiddle] | タイヤ温度 フロント左中央 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontLeftOuter fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontLeftOuter] | タイヤ温度 フロント左外側 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontRight] | タイヤ温度 フロント右 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontRightInner fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontRightInner] | タイヤ温度 フロント右内側 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontRightMiddle fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontRightMiddle] | タイヤ温度 フロント右中央 | ||
| GameData.TyreTemperatureFrontRightOuter fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureFrontRightOuter] | タイヤ温度 フロント右外側 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearLeft] | タイヤ温度 リア左 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearLeftInner fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearLeftInner] | タイヤ温度 リア左内側 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearLeftMiddle fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearLeftMiddle] | タイヤ温度 リア左中央 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearLeftOuter fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearLeftOuter] | タイヤ温度 リア左外側 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearRight] | タイヤ温度 リア右 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearRightInner fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearRightInner] | タイヤ温度 リア右内側 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearRightMiddle fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearRightMiddle] | タイヤ温度 リア右中央 | ||
| GameData.TyreTemperatureRearRightOuter fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreTemperatureRearRightOuter] | タイヤ温度 リア右外側 | ||
| GameData.TyreWearFrontLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreWearFrontLeft] | タイヤ摩耗 フロント左 | ||
| GameData.TyreWearFrontRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreWearFrontRight] | タイヤ摩耗 フロント右 | ||
| GameData.TyreWearRearLeft fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreWearRearLeft] | タイヤ摩耗 リア左 | ||
| GameData.TyreWearRearRight fx: [DataCorePlugin.GameData.TyreWearRearRight] | タイヤ摩耗 リア右 | ||
| @ |   | GameData.WaterTemperature fx: [DataCorePlugin.GameData.WaterTemperature] | 水温 | 
| GameNotification_Active fx: [DataCorePlugin.GameNotification_Active] | ゲーム通知 アクティブ | ||
| GameNotification_Content fx: [DataCorePlugin.GameNotification_Content] | ゲーム通知 コンテンツ | ||
| GameNotification_Title fx: [DataCorePlugin.GameNotification_Title] | ゲーム通知 タイトル | ||
| GamePaused fx: [DataCorePlugin.GamePaused] | ゲームの一時停止 | ||
| @ |  | GameRawData.Axilliary.AdblueWarning fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Axilliary.AdblueWarning] | 警告 AdBlue | 
| GameRawData.Axilliary.AirPressureEmergency fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Axilliary.AirPressureEmergency] | 警告 空気圧緊急事態 | ||
| @ |  | GameRawData.Axilliary.AirPressureWarning fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Axilliary.AirPressureWarning] | 警告 空気圧 | 
| @ |  | GameRawData.Axilliary.BatteryVoltageWarning fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Axilliary.BatteryVoltageWarning] | 警告 バッテリー電圧 | 
| @ |  | GameRawData.Axilliary.OilPressureWarning fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Axilliary.OilPressureWarning] | 警告 油圧 | 
| @ |  | GameRawData.Axilliary.WaterTemperatureWarning fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Axilliary.WaterTemperatureWarning] | 警告 水温 | 
| GameRawData.Axilliary.Wipers fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Axilliary.Wipers] | 警告 ワイパー | ||
| GameRawData.Controls.GameBrake fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.GameBrake] | コントロール ゲームブレーキ | ||
| GameRawData.Controls.GameClutch fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.GameClutch] | コントロール ゲームクラッチ | ||
| GameRawData.Controls.GameSteer fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.GameSteer] | コントロール ゲームステア | ||
| GameRawData.Controls.GameThrottle fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.GameThrottle] | コントロール ゲームスロットル | ||
| GameRawData.Controls.UserBrake fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.UserBrake] | コントロール ユーザーブレーキ | ||
| GameRawData.Controls.UserClutch fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.UserClutch] | コントロール ユーザークラッチ | ||
| GameRawData.Controls.UserSteer fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.UserSteer] | コントロール ユーザーステア | ||
| GameRawData.Controls.UserThrottle fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Controls.UserThrottle] | コントロール ユーザースロットル | ||
| @ |  | GameRawData.Damage.WearCabin fx: [DataCorePlugin.GameRawData.Damage.WearCabin] | ダメージ キャビン | 
